专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1810%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052-1054期 | 小 | 1052期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 大 | 1046期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌官方版下载 2019六安国际马拉松赛…
开奖结果上午8时,随着省市领导集体鸣响的发令枪声,不同国籍、不同肤色、不同年龄的参赛选手从河西广场起跑,迎着秋日的朝阳,沿着景观大道、赤壁路桥、月亮......
快三导师是内部人员吗中原银行鹤壁分行鹤…
开奖结果大河网讯 12月26日上午,大发快三一分钟全天计划 中原银行鹤壁分行鹤山区首家普惠金融服务站(二矿社区普惠金融服务站)盛大开业。该行副行长李杰、鹤山......
大发快三男子6元擒七星彩1500万 称中奖是…
智能选号七星彩第13053期爆出4注500万元大奖,其中,湖北一个独中3注500万元的中奖者尤为引人关注。近日,来自武汉的L先生兑走了这3注500万元奖金。 L先生购彩......
大发快三小伙为改善家庭条件买彩 中500万…
手机图表四川在线消息 (四川在线记者 宋建琴)80后湖北小伙子刘汉(化名),自小家境贫寒。读大学开始,他就经常买彩票,希望能走好运中大奖快速改善家庭条件。......
大发快三男子用BP机号码守号中500万 劝彩…
开奖结果第13064期七星彩[专题 开奖 图表 购买]大奖得主王先生(化名)在爱人的陪同下现身天津市体彩中心领取了500万大奖。二人有说有笑,极显平常的来到领奖处,并......
大发快三 首届(2018)寻找最美中国福彩人…
智能选号由《公益时报》社发起的主题为:“福彩有我、筑梦前行”的首届(2018)寻找最美中国福彩人活动报名通道正式开启。即日起,全国各地福彩系统工作人员、投注......
大发快三 “河北福彩文化成果展”开展
手机图表本报讯 (通讯员张利梅杨肃) 自1987年7月27日石家庄市售出新中国第一张彩票至今,河北福彩事业已经走过了30个年头。为回顾河北福彩发展历程,大力彰显......
大发快三常州福彩发放2017年度爱心助学金
开奖结果日前,江苏省常州福彩2017年度爱心助学捐赠仪式在市福彩中心举行,包括常州大学、常州工学院等6所高校在内的210名学生得到福彩公益金资助,每人5000元......
大发快三双色球开两组连号头奖井喷11注545…
智能选号福彩双色球2013005期开出号码:01、13、14、25、31 、32+12。双色球红球开出两组连号,本期头奖全国井喷11 注,每注奖金5,454,545元。浙江独揽3注......
大发快三85后小伙第一次买彩便中521万 低…
手机图表深圳去年压轴大奖得主现身兑奖 第一次买彩票,随手写注号码投注2元,想不到竟中得深圳 彩市2012年压轴大奖。近日,85后小伙小汪(化名)携着家 人兴......